尺码指南 – 男人
TAGLIA / SIZE ITALIA / IT FRANCIA / FR EUROPA / EU UK USA NUMBER JAPAN JEANS
XS  44 44 44 34 34 0 S 28
S 46 46 46 36 36 1 M 29–30
M 48 48 48 38 38 2 M 31–32
L 50 50 50 40 40 3 L 33–34
XL 52 52 52 42 42 4 XL 35–36
XXL 54 54 54 44 44 5 XXL 37–38
XXXL 56 56 56 46 46 6 XXXL 39–40

尺码转换可能因品牌和版型略有差异。

如需更精准的建议,请联系客户服务: support@biffi.com