GUIDE DES TAILLES – CHAUSSURES FEMME
ITALIE / IT FRANCE / FR EUROPE / EU ROYAUME-UNI ÉTATS-UNIS JAPON
35 36 35 2 5 21
35.5 36.5 35.5 2.5 5.5 21.5
36 37 36 3 6 22
36.5 37.5 36.5 3.5 6.5 22.5
37 38 37 4 7 23
37.5 38.5 37.5 4.5 7.5 23.5
38 39 38 5 8 24
38.5 39.5 38.5 5.5 8.5 24.5
39 40 39 6 9 25
39.5 40.5 39.5 6.5 9.5 25.5
40 41 40 7 10 26
40.5 41.5 40.5 7.5 10.5 26.5
41 42 41 8 11 27
42 43 42 9 12 28

Les tailles peuvent légèrement varier selon le modèle ou la marque.

Pour une coupe optimale, nous vous recommandons d'essayer votre taille habituelle ou de consulter notre service client : support@biffi.com