Per offrirti una migliore esperienza questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, e tecnologie affini. Chiudendo il banner, scorrendo la pagina e cliccando qualunque elemento acconsenti al loro utilizzo. Per saperne di più click here.
Chiudendo questo banner, navigando sulla pagina o cliccando su qualsiasi elemento acconsenti all'uso dei cookie
Shopping Guide
TABELLA TAGLIE
DONNA
CLOTHING/ABBIGLIAMENTO
INTERNATIONAL | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT - ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR - FRANCE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
JP - JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
NUMERIC | 0 | 0 | I | II | III | IV | V | |
JEANS | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |
ZIMMERMANN | 00. | 1 | 2 |
SHOES/SCARPE
UK | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 |
US | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 |
FR - FRANCE | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 |
IT - ITALY | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 |
JP - JAPAN | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 |
BR - BRAZIL | 32 | 32½ | 33 | 33½ | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 |
SHOES/SCARPE CONVERSE
CONVERSE UNISEX | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
MEN US | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
WOMEN US | 4 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
EU - EUROPE | 34 | 35 | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 45 | 46½ |
UK | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
JP - JAPAN | 21 | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ |
UOMO
CLOTHING/ABBIGLIAMENTO
INTERNATIONAL | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT - ITALY | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR - FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JP - JAPAN | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
NUMERIC | 000 | 00 | 0 | I | II | III | IV | V |
JEANS | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
SHOES/SCARPE
UK | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
US | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
FR - FRANCE | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 |
IT - ITALY | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 |
JP - JAPAN | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 |
BR - BRAZIL | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 |
SHOES/SCARPE
CONVERSE UNISEX | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
MEN US | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
WOMEN US | 4 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
EU - EUROPE | 34 | 35 | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 45 | 46½ |
UK | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
JP - JAPAN | 21 | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ |
Per maggiori informazioni contattare il nostro Servizio Clienti tramite chat o tramite email a: support@biffi.com